Аккумуляторы автомобильные Ista Evropusk обладают следующими преимуществами:
- Надежность. Благодаря использование современных сплавов
- Продолжительный срок службы
- Низкий саморозряд
- Индикатор уровня заряженности и готовности к работе аккумулятора
- Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца
| Наименование | Емк | Ток | Тип корпуса |
Пр- ство |
Габариты (max) мм |
||
| Ач | А | Дл. | Шир | Выс | |||
| 6СТ-50 А1 L,R | 50 | 420 | обслуж. | НАК "ISTA" | 215 | 175 | 190 |
| 6СТ-55 А1 L,R | 55 | 510 | обслуж. | НАК "ISTA" | 242 | 175 | 190 |
| 6СТ-60 А1 L,R | 60 | 540 | обслуж. | НАК "ISTA" | 242 | 175 | 190 |
| 6СТ-66 А1 L,R | 66 | 570 | обслуж. | НАК "ISTA" | 242 | 175 | 190 |
| 6СТ-77 А1 L,R | 77 | 720 | обслуж. | НАК "ISTA" | 276 | 175 | 190 |
| 6СТ-90 А1 L,R | 90 | 760 | обслуж. | НАК "ISTA" | 352 | 175 | 190 |
| 6СТ-100 А1 L,R | 100 | 800 | обслуж. | НАК "ISTA" | 352 | 175 | 190 |

